トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 08/01/2022 19:00:00 -> 07/02/2022 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ホリバナ イヤリングセット
1 x 戦利品 -
1 x ホリバナ イヤリングセット
4 x 5200 点数
7 x 3500 点数
11 x 1500 点数
4 x 5200 点数
7 x 3500 点数
11 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 70 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 100 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 70 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 70 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 70 点数 | ||
| 5 | 30 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 5 | 45 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者