トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 13/05/2021 19:00:00 -> 12/07/2021 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -オーキーサポートベース
1 x 戦利品 -
1 x オーキーサポートベース
1 x 20000 点数
3 x 14000 点数
3 x 5500 点数
1 x 20000 点数
3 x 14000 点数
3 x 5500 点数
12 x 500 点数
46 x 340 点数
96 x 225 点数
144 x 150 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 6 | 150 点数 | ||
| 6 | 340 点数 | ||
| 5 | 20000 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 500 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 5 | 340 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 340 点数 | ||
| 5 | 340 点数 | ||
| 5 | 150 点数 | ||
| 5 | 225 点数 | ||
| 4 | 5500 点数 | ||
| 4 | 150 点数 | ||
| 4 | 150 点数 | ||
| 4 | 150 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者