トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 17/03/2021 21:00:00 -> 16/04/2021 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -CD ぶっちぎりⅪ Vintage 3 初回限定盤
1 x 戦利品 -
1 x CD ぶっちぎりⅪ Vintage 3 初回限定盤
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
12 x 230 点数
36 x 160 点数
72 x 110 点数
118 x 70 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 7 | 230 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 160 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 160 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 160 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 110 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 7 | 70 点数 | ||
| 6 | |||
| 6 | un Griffoir Trixie À Sauvage En Carton | ||
| 6 | un Griffoir Trixie À Sauvage En Carton | ||
| 6 | 110 点数 | ||
| 次のページ | |||
最後の受賞者