トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 12/10/2020 19:00:00  -> 11/11/2020 19:59:59 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -ジ緒るぬ・アルテス・オー・ド・パルファム  
1 x 戦利品 -
1 x ジ緒るぬ・アルテス・オー・ド・パルファム 
3 x 5200 点数
7 x 3500 点数
12 x 1500 点数
3 x 5200 点数
7 x 3500 点数
12 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 100 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 100 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 70 点数 | ||
| 4 | 100 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 30 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 4 | 45 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者