トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 04/09/2025 19:00:00  -> 19/10/2025 19:59:59 
 
 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 --スイッチ  
1 x 戦利品 -
1 x -スイッチ 
3 x 75000 点数
7 x 50000 点数
9 x 20000 点数
3 x 75000 点数
7 x 50000 点数
9 x 20000 点数
12 x 1000 点数
36 x 650 点数
72 x 450 点数
118 x 280 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 1000 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 1000 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 650 点数 | |
| 6 |  majovo | 280 点数 | |
| 6 |  majovo | 450 点数 | |
| 次のページ | |||






