トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 20/08/2025 19:00:00  -> 19/09/2025 19:59:59 
価格の詳細
リターン	
各トーナメントグリッドで勝利: 
1 x 戦利品 -プラデミール野菜の種子のセット  
1 x 戦利品 -
1 x プラデミール野菜の種子のセット 
1 x 10660 点数
4 x 7460 点数
4 x 2940 点数
1 x 10660 点数
4 x 7460 点数
4 x 2940 点数
12 x 260 点数
36 x 180 点数
72 x 120 点数
118 x 80 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン | 
|---|---|---|---|
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 180 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 120 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 5 | 80 点数 | ||
| 4 | 2940 点数 | ||
| 4 | 260 点数 | ||
| 4 | 120 点数 | ||
| 4 | 80 点数 | ||
| 4 | 180 点数 | ||
| 4 | 120 点数 | ||
| 4 | 180 点数 | ||
| 4 | 80 点数 | ||
| 4 | 80 点数 | ||
| 4 | 180 点数 | ||
| 4 | 120 点数 | ||
| 4 | 80 点数 | ||
| 4 | 80 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者