トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 12/08/2025 19:00:00 -> 16/09/2025 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -卓越したウェルビーイングボックス
1 x 戦利品 -
1 x 卓越したウェルビーイングボックス
3 x 100000 点数
7 x 70000 点数
9 x 30000 点数
3 x 100000 点数
7 x 70000 点数
9 x 30000 点数
12 x 1200 点数
36 x 800 点数
72 x 700 点数
118 x 400 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 800 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 700 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 800 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 6 | 400 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
トーナメント結果 #21035
もっと見る
最後の受賞者