トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 02/03/2024 19:00:00 -> 06/04/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -白鳥+白鳥
1 x 戦利品 -
1 x 白鳥+白鳥
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
12 x 30000 点数
4 x 100000 点数
8 x 70000 点数
12 x 30000 点数
12 x 1200 点数
36 x 800 点数
72 x 700 点数
118 x 400 点数
トーナメントグリッド受賞者
| 日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
|---|---|---|---|
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 800 点数 | ||
| 5 | 800 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 700 点数 | ||
| 5 | 400 点数 | ||
| 4 | |||
| 4 | une Carte Ssd Cooler Master Masterliquid Ml240L V2 Rgb Refroidisseur Liquide Cpu | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 700 点数 | ||
| 4 | 800 点数 | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 400 点数 | ||
| 4 | 1200 点数 | ||
| 4 | 700 点数 | ||
| 前のページ次のページ | |||
最後の受賞者