トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 30/09/2023 19:00:00 -> 30/10/2023 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -DVD ブルーロック
1 x 戦利品 -
1 x DVD ブルーロック
4 x 5200 点数
8 x 3500 点数
11 x 1500 点数
4 x 5200 点数
8 x 3500 点数
11 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 45 点数 | |
7 | ![]() | 45 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 45 点数 | |
7 | ![]() | 70 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 70 点数 | |
7 | ![]() | 70 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 45 点数 | |
7 | ![]() | 45 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
7 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 1500 点数 | |
6 | ![]() | 45 点数 | |
6 | ![]() | 45 点数 | |
6 | ![]() | 100 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 70 点数 | |
6 | ![]() | 45 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 45 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
6 | ![]() | 45 点数 | |
6 | ![]() | 70 点数 | |
6 | ![]() | 30 点数 | |
次のページ |
トーナメント結果 #20929
もっと見る
最後の受賞者